FARO 5
Specifikationer og downloads
Placering | Park og sti |
---|---|
Lumen | 775lm, 1500lm |
Kelvin | 3000K, 4000K |
Watt | 7W, 14W |
Højde | 875mm |
Diameter | 180mm |
Vægt | 5.6kg |
CRI | >80(>90 ved forespørgsel) |
Levetid | 50.000 timer (L80B20) |
Farve | Grafit |
Datablad |
Placering | Park og sti |
---|---|
Lumen | 775lm, 1500lm |
Kelvin | 3000K, 4000K |
Watt | 7W, 14W |
Højde | 875mm |
Diameter | 180mm |
Vægt | 5.6kg |
CRI | >80(>90 ved forespørgsel) |
Levetid | 50.000 timer (L80B20) |
Farve | Grafit |
Datablad |