SATURN XC
Specifikationer og downloads
| Placering | Påbyg, Nedhængt |
|---|---|
| Lumen | 6600/8800/12300/16500lm |
| Kelvin | 4000K |
| Watt | 40W, 60W, 82W, 105W |
| Bredde | 85mm |
| Højde | 85mm |
| Diameter | 650mm, 900mm, 1200mm, 1500mm |
| Vægt | 10/12/15kg |
| Tunable White | Ved forespørgsel |
| CRI | >80(>90 ved forespørgsel) |
| Levetid | 100.000 timer (L80B10) |
| Farve | RAL 9005, Øvrige RAL farver ved forespørgsel |
| Drivere på C10 aut | 25 |
| Drivere på C13 aut | 32 |
| Lækstrøm | 0.4 mA rms |
| Datablad |
